POINTS {22 V1.10}
{1} (                646702.61291487457000,                296197.12375590217000,                     0.00000000000000),(                646704.01772302017000,                296178.50478050404000,                     0.00000000000000)
{2} (                646952.22689036699000,                295968.75622485974000,                     0.00000000000000),(                646948.26794865704000,                295963.25117072539000,                     0.00000000000000)
{3} (                646542.40182664967000,                296345.43382875092000,                     0.00000000000000),(                646545.95430501492000,                296323.18082956428000,                     0.00000000000000)
{4} (                647009.18525243329000,                296545.51007105957000,                     0.00000000000000),(                647009.87347200105000,                296533.13489051280000,                     0.00000000000000)
{5} (                647463.53545898281000,                296949.51170158054000,                     0.00000000000000),(                647462.57711568521000,                296941.75783953810000,                     0.00000000000000)
{6} (                647798.70011039451000,                297395.69259400794000,                     0.00000000000000),(                647798.16718321678000,                297391.84182664467000,                     0.00000000000000)
{7} (                647793.40383756114000,                296901.79927585216000,                     0.00000000000000),(                647788.87956030853000,                296899.89579956344000,                     0.00000000000000)
{8} (                648235.10129025124000,                297630.17125783325000,                     0.00000000000000),(                648231.89829353697000,                297632.50548639230000,                     0.00000000000000)
{9} (                648355.79459262639000,                298106.51454052952000,                     0.00000000000000),(                648356.58517235459000,                298104.93227840774000,                     0.00000000000000)
{10} (                648617.37113411166000,                297913.08175686951000,                     0.00000000000000),(                648612.78698690282000,                297922.10535562108000,                     0.00000000000000)
{11} (                648845.13261229929000,                298245.53465131030000,                     0.00000000000000),(                648841.00967271265000,                298256.45884993760000,                     0.00000000000000)
{12} (                648708.16941245203000,                298648.46287299431000,                     0.00000000000000),(                648707.63300237723000,                298648.99917936255000,                     0.00000000000000)
{13} (                648510.07928151113000,                298785.38154382946000,                     0.00000000000000),(                648515.93423316756000,                298778.63746490440000,                     0.00000000000000)
{14} (                649241.60230780242000,                298564.20200417575000,                     0.00000000000000),(                649235.34078589652000,                298579.21494236897000,                     0.00000000000000)
{15} (                649127.70525894291000,                299018.58591612568000,                     0.00000000000000),(                649126.09447540739000,                299018.58591612568000,                     0.00000000000000)
{16} (                648686.24908723240000,                299212.04815550405000,                     0.00000000000000),(                648695.61795049242000,                299202.72244921466000,                     0.00000000000000)
{17} (                648528.34570142394000,                299424.14657678688000,                     0.00000000000000),(                648543.91453785228000,                299409.66365117603000,                     0.00000000000000)
{18} (                649059.41238630912000,                299332.98033225612000,                     0.00000000000000),(                649066.39141275547000,                299332.98033225612000,                     0.00000000000000)
{19} (                649241.75401451276000,                299251.20435845602000,                     0.00000000000000),(                649243.36479804828000,                299251.74066482426000,                     0.00000000000000)
{20} (                649737.38087276556000,                299464.51072955981000,                     0.00000000000000),(                649735.77830417932000,                299476.68575924769000,                     0.00000000000000)
{21} (                649360.36018463736000,                299637.99960356543000,                     0.00000000000000),(                649367.87613892893000,                299635.85384735878000,                     0.00000000000000)
{22} (                648975.79195822659000,                299811.48131266650000,                     0.00000000000000),(                648986.52896181878000,                299806.11718751676000,                     0.00000000000000)
                                                                                                                                                                                                 